Trofeo Mario Ballarin
edizione | anno | barca | nazione | equipaggio | circolo |
1 | 1952 | KRISS | ITALIA | BALLARIN-BALLARIN | C.N.C. |
2 | 1953 | TOTI I | ITALIA | PORRA-ZAMICHIELI | D.V.V. |
3 | 1954 | TOTI I | ITALIA | PORRA-BARUFFALDI | D.V.V. |
4 | 1955 | TOTI I | ITALIA | PORRA-BARUFFALDI | D.V.V. |
1956 | |||||
5 | 1957 | BARBANERA | ITALIA | BREZICH-OSTOICH | S.T.V. |
6 | 1958 | HAZEL | ITALIA | TARABOCCHIA-TARABOCCHIA | Y.C.A. |
1959 | |||||
1960 | |||||
1961 | |||||
7 | 1962 | CHERSO V | ITALIA | CORVAJA-DOLCETTI | D.V.V. |
8 | 1963 | CHERSO V | ITALIA | CORVAJA-DOLCETTI | D.V.V. |
9 | 1964 | GAMA | YUGOSLAVIA | GREGO-NICOLICH | Y.C.G. Rijeka |
10 | 1965 | PATRIZIA III | SVIZZERA | ZENGER-BIANCHI | Y.C.Ascona |
11 | 1966 | PATRIZIA III | SVIZZERA | ZENGER-MAZZONI | Y.C.Ascona |
12 | 1967 | ALOUETTE | ITALIA | BUFFOLI-SENESI | A.N.S. |
13 | 1968 | PATRIZIA III | SVIZZERA | ZENGER-MAZZONI | Y.C.Ascona |
14 | 1969 | A. PAULOVICH | YUGOSLAVIA | IVANCIC-SIROLA | Y.C.L. Split |
15 | 1970 | MARIO RIGHI | YUGOSLAVIA | IVANCIC-SIROLA | Y.C.L. Split |
16 | 1971 | HAZEL V | ITALIA | MORIN-MICHEL | S.V.O.C. |
17 | 1972 | LILLE | ITALIA | BREZICH-FERIN | S.T.V. |
18 | 1973 | CICA | ITALIA | ZOPPI-BARUFFALDI | C.N.C. |
19 | 1974 | MACIO | ITALIA | MORIN-MICHEL | S.V.O.C. |
20 | 1975 | JASMINA | YUGOSLAVIA | CENIC-NALIS | Y.C.Moschiena |
21 | 1976 | MACIO | ITALIA | MORIN-MICHEL | S.V.O.C. |
22 | 1977 | 28 SETTEMBRE | ITALIA | LONGO-ZANONI | A.V.L.C. |
23 | 1978 | MACIO | ITALIA | MORIN-MORIN | S.V.O.C. |
24 | 1979 | 28 SETTEMBRE | ITALIA | LONGO-ZANONI | A.V.L.C. |
25 | 1980 | 28 SETTEMBRE | ITALIA | LONGO-CALLIARI | A.V.L.C. |
26 | 1981 | LILLE | ITALIA | BREZICH-PENSO | S.T.V. |
27 | 1982 | FLIK FLAK | NORVEGIA | HARTMANN-STANDAL | Y.C.Bergen |
28 | 1983 | LILLE | ITALIA | BREZICH-HANIBAL | S.T.V. |
29 | 1984 | DEDO | ITALIA | DE MATTE’-DE MATTE’ | A.V.T. |
30 | 1985 | DEDO | ITALIA | DE MATTE’-DE MATTE’ | A.V.T. |
31 | 1986 | ELILU’ | ITALIA | DONAGGIO-SFRISO | C.N.C. |
32 | 1987 | LILLE | ITALIA | BREZICH-FONDA | S.T.V. |
33 | 1988 | BABAYAGA | ITALIA | ANZELOTTI-SFRISO | Y.C.A. |
34 | 1989 | MIA | ITALIA | MARANGON-SAMBO | C.N.C. |
35 | 1990 | MIA | ITALIA | MARANGON-SAMBO | C.N.C. |
36 | 1991 | LILLE | ITALIA | BREZICH-BELLEMO | S.T.V. |
37 | 1992 | MIA | ITALIA | MARANGON-GEBBIN | C.N.C. |
38 | 1993 | ANCORA HAZEL | ITALIA | MICHEL-TURAZZA | S.V.O.C. |
CALIPSO | ITALIA | BREZICH-MICHEL | S.T.V. | ||
39 | 1994 | CALIPSO | ITALIA | BREZICH-TURAZZA | S.T.V. |
40 | 1995 | SCIRA 1 | ITALIA | BREZICH-REIS | S.T.V. |
41 | 1996 | ITALIA | BERNARDIS-PONTALTI | F.V.Riva | |
42 | 1997 | BLU | ITALIA | BRESSAN-CASSANI | CUS Tn |
43 | 1998 | HAZEL | ITALIA | MICHEL-LONGHI | S.V.O.C. |
44 | 1999 | TOSCA | ITALIA | CAPPELLO-RINAUDO | S.T.V. |
45 | 2000 | CLAUDIA | ITALIA | DE MATTE’-FUMAI | A.V.T. |
46 | 2001 | COMMANDO COBRA | ITALIA | RODATI-LAMONARCA | C.N.C. |
47 | 2002 | NO ME BITUERO’ MAI | ITALIA | LONGHI-CASELLI | S.T.V. |
48 | 2003 | FUCK TOTUM | ITALIA | PERINI-BERTO | C.N.C. |
49 | 2004 | PIASTRELLA VOLANTE | ITALIA | TOMSIC-MOCILNIK | S.V.G. |
50 | 2005 | HAZEL PROVVISORIO | ITALIA | MICHEL-PAPA | S.V.O.C. |
51 | 2006 | YA BASTA! | ITALIA | PERINI-BERTO | C.N.C. |
52 | 2007 | ROSAMOR | BELGIO | VAN CAUWENBERGH-DEFERM | Y.C.B. |
53 | 2008 | LILLE FOREVER | ITALIA | BREZICH – CAPPELLO | S.T.V. |
54 | 2009 | PAPERINETTO | ITALIA | ROCHELLI – ROCHELLI | S.V.B.G. |
55 | 2010 | LILLE FOREVER | ITALIA | MARANGON – ROSSETTI | C.N.C. |
56 | 2011 | YA BASTA! | ITALIA | PERINI-BERTO | C.N.C. |
57 | 2012 | CHAPEUZUNHO VERMELHO | ITALIA | ROCHELLI-SEMEC | S.V.B.G. |
58 | 2013 | UNISONO | ITALIA | FANTONI-DE MARTIN | C.V. MUGGIA |
59 | 2014 | UNISONO | ITALIA | FANTONI-ZUZIC |
C.V. MUGGIA |